(注)持株比率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
---|---|
証券コード | 9419 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月下旬 |
定時株主総会の基準日 | 毎年12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが できない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 (電話照会先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
[株式に関するお届出およびご照会について]
株主様がお取引のある証券会社にお申出ください。